Hieronder staan de voorgeschreven taakvelden zoals gebruikt voor de informatievoorziening voor derden. Het totaal van alle ramingen 2027 is zowel voor onze eigen indeling in thema’s als de BBV-indeling in taakvelden gelijk.
THEMA'S | Som van Lasten 2027 | Som van Baten 2027 | |
THEMA1 | |||
T0.1 | Bestuur | 2.537.496 | - |
|---|---|---|---|
T0.2 | Burgerzaken | 1.287.481 | 484.271 |
T6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.206.997 | 406.537 |
TOTAAL THEMA1 | 6.031.974 | 890.808 | |
THEMA2 | |||
T0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.113.029 | 245.155 |
T1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.113.714 | 564 |
T1.2 | Openbare orde en veiligheid | 610.459 | - |
T2.1 | Verkeer en vervoer | 5.043.668 | 27.917 |
T3.1 | Economische ontwikkeling | 48.666 | - |
T3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 314.266 | 314.266 |
T3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 6.330 | 12.926 |
T3.4 | Economische promotie | 548.441 | 3.160.000 |
T4.1 | Openbaar basisonderwijs | 161.387 | 24.475 |
T4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.163.014 | 320.766 |
T5.1 | Sportbeleid en activering | 562.030 | 90.000 |
T5.2 | Sportaccommodaties | 2.865.882 | 791.360 |
T5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 173.886 | 3.846 |
T5.4 | Musea | 228.243 | 12.483 |
T5.5 | Cultureel erfgoed | 65 | - |
T5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.794.363 | 35.544 |
T7.2 | Riolering | 2.488.089 | 3.279.663 |
T7.3 | Afval | 2.822.027 | 3.831.169 |
T7.4 | Milieubeheer | 3.588.783 | 234.777 |
T7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 367.111 | 213.056 |
T8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.704.578 | 94.275 |
T8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 7.426.763 | 8.682.452 |
T8.3 | Wonen en bouwen | 1.520.072 | 773.232 |
TOTAAL THEMA2 | 40.664.866 | 22.147.925 | |
THEMA3 | |||
T4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.189.480 | 560.338 |
T5.6 | Media | 761.652 | 50.442 |
T6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 602.223 | - |
T6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 6.341.946 | - |
T6.3 | Inkomensregelingen | 10.381.821 | 8.408.859 |
T6.4 | WSW en beschut werk | 5.313.879 | - |
T6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.325.565 | 15.000 |
T6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.525.806 | 17.721 |
T6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.482.941 | 100.000 |
T6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.004.978 | - |
T6.713 | Dagbesteding (WMO) | 639.332 | - |
T6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 149.300 | - |
T6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 281.446 | - |
T6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.562.445 | - |
T6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 62.112 | - |
T6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 382.970 | - |
T6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.015.024 | - |
T6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 64.060 | - |
T6.791 | PGB WMO | 161.500 | - |
T6.792 | PGB Jeugd | 231.286 | - |
T6.811 | Beschermd wonen (WMO) | - | - |
T6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 62.000 | - |
T6.821 | Jeugdbescherming | 704.153 | - |
T6.822 | Jeugdreclassering | 60.167 | - |
T6.91 | Coordinatie en beleid WMO | 393.225 | - |
T6.92 | Coordinatie en beleid Jeugd | 731.333 | - |
T7.1 | Volksgezondheid | 1.954.291 | - |
TOTAAL THEMA3 | 47.384.937 | 9.152.360 | |
FINANCIËN | |||
T0.10 | Mutaties reserves | 2.874.132 | 5.618.891 |
T0.11 | Res. van de rekening van baten en lasten | 473.715 | - |
T0.4 | Overhead | 17.048.870 | 287.841 |
T0.5 | Treasury | 2.151.814 | 2.377.168 |
T0.61 | OZB woningen | 103.077 | 5.974.218 |
T0.62 | OZB niet-woningen | - | 1.896.334 |
T0.64 | Belastingen overig | 167.603 | - |
T0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | - | 68.624.246 |
T0.8 | Overige baten en lasten | 18.801 | -50.000 |
T0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - |
TOTAAL FINANCIËN | 22.838.011 | 84.728.697 | |
Eindtotaal | 116.919.790 | 116.919.790 | |
