Volgens artikel 20 van de BBV dient in de begroting een geprognosticeerde balans van het begrotingsjaar te worden opgenomen. Ook moet volgens artikel 22 van het BBV in de meerjarenbegroting voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde balans worden opgenomen. Hieronder zijn de geprognosticeerde balansen weergegeven.
Het balanstotaal per 1 januari 2027 is zowel voor de activa als de passiva fors hoger dan de jaarrekening 2025. Dit betreffen o.a. investeringen in scholen en het gemeentehuis.
ACTIVA x € 1.000 | 1-1-2027 | 1-1-2028 | 1-1-2029 | 1-1-2030 | 1-1-2031 |
|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa: | |||||
Immateriële vaste activa | 324 | 324 | 100 | 100 | 100 |
Materiële vaste activa | 113.514 | 111.545 | 109.409 | 107.171 | 104.761 |
Financiële vaste activa | 6.395 | 6.395 | 6.236 | 6.236 | 6.236 |
Totaal vaste activa: | 120.233 | 118.264 | 115.744 | 113.507 | 111.096 |
Vlottende activa: | |||||
Voorraden | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 1.218 |
Uitzettingen | 14.876 | 12.797 | 13.044 | 13.387 | 13.805 |
Liquide middelen | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Overlopende activa | 6.876 | 6.876 | 6.876 | 6.876 | 6.876 |
Totaal vlottende activa: | 23.065 | 20.986 | 21.232 | 21.576 | 21.994 |
Totaal activa: | 143.297 | 139.250 | 136.977 | 135.083 | 133.090 |
PASSIVA x € 1.000 | 1-1-2027 | 1-1-2028 | 1-1-2029 | 1-1-2030 | 1-1-2031 |
Vaste passiva: | |||||
Eigen vermogen | 39.995 | 37.250 | 37.480 | 37.699 | 37.845 |
Voorzieningen | 6.824 | 7.159 | 7.495 | 7.942 | 8.438 |
Vreemd vermogen | 68.888 | 65.171 | 62.579 | 60.362 | 58.146 |
Totaal vaste passiva: | 115.706 | 109.580 | 107.553 | 106.003 | 104.428 |
Vlottende passiva: | |||||
Financiering/kasgeld | 2.199 | 4.277 | 4.031 | 3.687 | 3.270 |
Bank en girosaldi | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 |
Overige vlot. schulden | 6.782 | 6.782 | 6.782 | 6.782 | 6.782 |
Overlopende passiva | 17.504 | 17.504 | 17.504 | 17.504 | 17.504 |
Totaal vlottende passiva: | 27.591 | 29.670 | 29.423 | 29.080 | 28.662 |
Totaal passiva: | 143.297 | 139.250 | 136.977 | 135.083 | 133.090 |
